Deze week zijn er twee weekwinnaars in de Schaakmattie League. Jesper Kool uit Den Haag pakte voor de eerste maal deze titel. Chingthang Ngangbam uit Voorburg deed dat voor de tweede maal. Beiden gefeliciteerd!
Eindstand week 18 (15 t/m 21 februari):
1 | Driema-V-Chingthang | 9 |
1 | SHTV-D-Jesper | 9 |
3 | Bestmo-B-Casper | 8 |
3 | Polyan-D-Matthijs | 8 |
5 | DeKern-V-Dagmar | 7,5 |
6 | Adelan-V-Rene | 7 |
6 | Pijlst-U-Bent | 7 |
8 | NKE-Arda | 5,5 |
8 | Pijlst-U-Syd | 5,5 |
10 | Adelan-V-Claire | 4 |
10 | Borneg-H-Elise | 4 |
12 | Magnus-U-Yannick | 3,5 |
13 | Abeel-D-Thomas | 3 |
13 | Adelan-V-Kay | 3 |
13 | Hofter-U-Vince | 3 |
13 | Korena-H-Boyd | 3 |
13 | Magnus-D-Tygo2 | 3 |
13 | NKE-Parsa | 3 |
13 | Reiger-E-Roan | 3 |
13 | Tweesp-M-Rishaan | 3 |
13 | Tweesp-M-Shariesh | 3 |
13 | Wilder-W-Boaz | 3 |
23 | Adelan-V-Peter | 2,5 |
23 | Zonnek-H-Lisa | 2,5 |
23 | Zonnek-H-Lucas | 2,5 |
26 | HWP-H-Ezra | 2 |
26 | Magnus-D-Kai | 2 |
26 | Pijlst-U-Kyo | 2 |
26 | Promot-Z-DAndre | 2 |
30 | Mattie-H-Tobias | 1 |
30 | Onderd-U-Alicia | 1 |
30 | Onderd-U-Aryasinh | 1 |
30 | Onderd-U-Qilian | 1 |
30 | Reiger-E-Marit | 1 |
35 | OEW-L-Casper | 0 |
35 | Rehobo-M-Tim | 0 |
35 | ShriLa-A-Aantarik | 0 |
35 | Voeren-K-Kirill | 0 |
35 | Volewi-A-Matthew | 0 |
35 | Zeister-Z-Melle | 0 |
Dagelijks zijn er drie live toernooien voor de Schaakmattie League om 11.30 uur, 16.30 uur en 19.00 uur.
Wekelijks maken we de weekwinnaar bekend waarbij de beste 3 resultaten van ieder meetellen. De week start op maandag en eindigt op zondag.
Er wordt gespeeld met 5 minuten per persoon plus 1 seconden per zet, in totaal 3, 4 of 5 ronden afhankelijk van aantal deelnemers. Een ronde duurt niet langer dan een kwartier.
Alle Schaakmatties kunnen deelnemen zo vaak ze willen.
Hier is de erelijst van weekwinnaars van dit seizoen tot nu toe:
Thomas Dijkhuijsen (Den Haag), 9x
Casper Deij (Best), 5x
Elise Knobbe (Heerenveen), 3x
Chingthang Ngangbam (Voorburg), 2x
Jesper Kool (Den Haag), 1x
Vera Deij (Best), 1x
Ezra Ormsby (Haarlem), 1x
Bao Borsboom (Nieuwegein), 1x