In het weekend van 11-13 december worden de finales gespeeld van de Team Battles. Vandaag waren de individuele finales FGH (t/m 9 jaar) en DE (t/m 13 jaar). De spelers die in de kwalificaties in de top 3 waren geƫindigd, hadden zich voor deze finales geplaatst.
De FGH finale is gewonnen door Daniel Nijhuis uit Hilversum met een score van 3 uit 3. Hij versloeg de nummers 2 t/m 4, dus een mooi overwinning. Gefeliciteerd!
Eindstand Individuele finale FGH Team Battles:
Plts | Schaakmattie | Score | TB | prijs |
1 | NKE-Daniel | 3 | 6 | 100 |
2 | Korena-H-Boyd | 2 | 2 | 75 |
3 | NKFGH-Parth | 2 | 2 | 50 |
4 | Mattie-H-Chingthang | 2 | 1 | |
5 | NKE-OscarK | 1 | 1 | |
6 | NKE-Ghilon | 1 | 0 | |
7 | RSRIvo-R-Daniel | 1 | 0 |
Bij de DE finale won Elise Knobbe al haar partijen (4 uit 4). Ze was echter te laat voor ronde 1 en begin dus met een nederlaag. Mees van Batenburg ging lange tijd op kop, maar ging onderuit in de slotronde tegen Elise. Tja, als twee vechten om de titel, gaat de derde er mee heen! Hrdya Dinanath uit Den Bosch kwam op 4,5 uit 5 en pakte de titel. Gefeliciteerd!
Eindstand Individuele finale DE Team Battles:
Plts | Schaakmattie | Score | TB | prijs |
1 | HMCCal-R-HD | 4,5 | 11,25 | 100 |
2 | Borneg-H-Elise | 4 | 10 | 75 |
3 | RSRIvo-R-Mees | 3,5 | 9,25 | 50 |
4 | NKE-OscarV | 3,5 | 8,25 | |
5 | Voeren-K-Jelmar | 3 | 3,5 | |
6 | SHTV-D-Jesper | 3 | 3 | |
7 | Bestmo-B-Casper | 2,5 | 4,75 | |
8 | Polyan-D-Matthijs | 2,5 | 4,75 | |
9 | NKD-DavidM | 2 | 2 | |
10 | Bestmo-B-Mathijs | 2 | 1,5 | |
11 | NKE-Thomas | 2 | 1 | |
12 | Maastr-M-Kevin | 1,5 | 1,75 | |
13 | Pijlst-U-Duncan | 1 | 3,5 | |
14 | RSRIvo-R-Badr | 0 | 0 |
De prijzen bestaan uit punten voor de prijzenwinkel van schaakmatties voor de top 3 per groep.
Op 12 en 13 december zijn de Team Battles voor de teams. Welk team wint de eerste titel.