De scholen gingen vandaag weliswaar dicht, maar de finale van de Schoolschaak Christmas Cup is natuurlijk gewoon doorgegaan! Alle kinderen konden vanuit huis deelnemen.
Na vijf super spannende ronden is de eindstand opgemaakt. In de twee toernooien voor 345 (middenbouw) en voor 678 (bovenbouw) en zijn de punten opgeteld per team (beste 10 scores).
De winnaar van de eerste Schoolschaak Christmas Cup is geworden het team van: De Kloostertuin uit Assen
Zij behaalde 121 punten bleven ze de teams van Onder de Bogen uit Utrecht (118-2e), Pijlstaart uit Utrecht (117-3e) en Quadratum uit Rotterdam (117-3e).
KNSB-bestuurslid Iozefina Paulet belde met de winnende coach Martijn: “Hebben we gewonnen? Ik was nog aan het tellen.” Hij was in ieder geval heel blij. Hij had 33 kinderen naar de finale meegenomen. En 45 in de kwalificaties, dat is op zich al een hele mooie prestatie.
In de finale deden 17 scholen mee met in totaal 262 kinderen.
In de kwalificaties hadden we dagelijks zo’n 300 kinderen, die samen dus bijna 10.000 partijen hebben gespeeld afgelopen 1,5 week! Geweldig!
Eindstand Finale Schoolschaak Christmas Cup 2020:
3 = winst, 2 = remise, 1 = verlies
(10 beste scores per team vormen het teamresultaat)
Plts | School | Score |
1 | Kloostertuin-Assen | 121 |
2 | Onderdebogen-Utrecht | 118 |
3 | Pijlstaart-Utrecht | 117 |
3 | Quadratum-Rotterdam | 117 |
5 | AnneFrank-Leiden | 113 |
5 | tSchoppert-Hengelo | 113 |
7 | DeAkker-Lisse | 110 |
7 | Reigerlaan-Eindhoven | 110 |
9 | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 109 |
10 | Europese-Bergen | 105 |
11 | Montessori-Houten | 103 |
11 | Minstreel-Ijsselstein | 103 |
13 | Antonius-Best | 102 |
13 | DeAmstel-Amsterdam | 102 |
15 | ASV-Arnhem | 101 |
16 | Leonardo-Harderwijk | 72 |
17 | Klarinet-Lisse | 45 |
Individuele scores:
Naam | School | Tscore |
Tweesp-M-Rishaan | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 13 |
Tweesp-M-Shariesh | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 11 |
Tweesp-M-Paul | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 11 |
Tweesp-M-Joep | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 11 |
Tweesp-M-Gideon | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 11 |
Tweesp-M-Loek | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 11 |
Tweesp-M-Jelle | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 11 |
Tweesp-M-Maarten | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 10 |
Tweesp-M-Iris | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 10 |
Tweesp-M-Jonah | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 10 |
Tweesp-M-Elias | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 10 |
Tweesp-M-Sem | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 9 |
Tweesp-M-Fenne | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 8 |
Tweesp-M-Tammo | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 8 |
Tweesp-M-Wyke | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 6 |
Tweesp-M-Javan | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 5 |
Tweesp-M-Javan | Tweesprong-Duiv-Maarssen | 5 |
tSchop-H-Luuk | tSchoppert-Hengelo | 13 |
Minerv-H-David2 | tSchoppert-Hengelo | 13 |
Schopp-H-Gideon | tSchoppert-Hengelo | 13 |
tSchop-H-Kyrah | tSchoppert-Hengelo | 11 |
tSchop-H-Manoah | tSchoppert-Hengelo | 11 |
tSchop-H-Nynke | tSchoppert-Hengelo | 11 |
tSchop-H-Thijn | tSchoppert-Hengelo | 11 |
tSchop-H-Samuel | tSchoppert-Hengelo | 11 |
tSchop-H-Sophie | tSchoppert-Hengelo | 10 |
tSchop-H-Jurre | tSchoppert-Hengelo | 9 |
tSchop-H-Logan | tSchoppert-Hengelo | 8 |
Schopp-H-Timon | tSchoppert-Hengelo | 8 |
tSchop-H-Cyan | tSchoppert-Hengelo | 8 |
tSchop-H-Leon | tSchoppert-Hengelo | 7 |
Reiger-E-Roan | Reigerlaan-Eindhoven | 15 |
Reiger-E-Hidde | Reigerlaan-Eindhoven | 13 |
Reiger-E-Veerle | Reigerlaan-Eindhoven | 11 |
Reiger-E-Marit | Reigerlaan-Eindhoven | 11 |
Reiger-E-Annelien | Reigerlaan-Eindhoven | 11 |
Reiger-E-Noe | Reigerlaan-Eindhoven | 10 |
Reiger-E-Maxime | Reigerlaan-Eindhoven | 10 |
Reiger-E-Jane | Reigerlaan-Eindhoven | 10 |
Reiger-E-Liam | Reigerlaan-Eindhoven | 10 |
Reiger-E-Bram | Reigerlaan-Eindhoven | 9 |
Reiger-E-Lars | Reigerlaan-Eindhoven | 9 |
Reiger-E-Stijn | Reigerlaan-Eindhoven | 7 |
Quadra-R-Arne | Quadratum-Rotterdam | 13 |
Quadra-R-Livan | Quadratum-Rotterdam | 13 |
Quadra-R-Tycho | Quadratum-Rotterdam | 13 |
Quadra-R-Badr | Quadratum-Rotterdam | 13 |
Quadra-R-Fender | Quadratum-Rotterdam | 12 |
Quadra-R-Alt | Quadratum-Rotterdam | 11 |
Quadra-R-Joop | Quadratum-Rotterdam | 11 |
Quadra-R-Luka | Quadratum-Rotterdam | 11 |
Quadra-R-Tibbe | Quadratum-Rotterdam | 10 |
Quadra-R-Kore | Quadratum-Rotterdam | 10 |
Quadra-R-Art2 | Quadratum-Rotterdam | 10 |
Quadra-R-Fleur | Quadratum-Rotterdam | 9 |
Quadra-R-Mees | Quadratum-Rotterdam | 9 |
Quadra-R-Thibo | Quadratum-Rotterdam | 9 |
Quadra-R-Yannick | Quadratum-Rotterdam | 8 |
Quadra-R-Seif | Quadratum-Rotterdam | 7 |
Quadra-R-Noura | Quadratum-Rotterdam | 7 |
Quadra-R-Mathijs | Quadratum-Rotterdam | 7 |
Quadra-R-Zeno | Quadratum-Rotterdam | 6 |
Quadra-R-Odin | Quadratum-Rotterdam | 6 |
Quadra-R-Onno | Quadratum-Rotterdam | 5 |
Pijlst-U-Bent | Pijlstaart-Utrecht | 15 |
Pijlst-U-Syd | Pijlstaart-Utrecht | 14 |
Pijlst-U-Kyo | Pijlstaart-Utrecht | 13 |
Pijlst-U-Duncan | Pijlstaart-Utrecht | 13 |
Pijlst-U-Souhaib | Pijlstaart-Utrecht | 12 |
Pijlst-U-Furkan | Pijlstaart-Utrecht | 11 |
Pijlst-U-Adam | Pijlstaart-Utrecht | 11 |
Pijlst-U-Marti | Pijlstaart-Utrecht | 10 |
Pijlst-U-Kenai | Pijlstaart-Utrecht | 9 |
Pijlst-U-Kay | Pijlstaart-Utrecht | 9 |
Pijlst-U-Eymen | Pijlstaart-Utrecht | 9 |
Pijlst-U-Pablo | Pijlstaart-Utrecht | 7 |
Pijlst-U-Benjamin | Pijlstaart-Utrecht | 5 |
Pijlst-U-Khalil | Pijlstaart-Utrecht | 5 |
OnderD-U-Adi | Onderdebogen-Utrecht | 13 |
Onderd-U-Pawar | Onderdebogen-Utrecht | 13 |
Magnus-D-Tygo2 | Onderdebogen-Utrecht | 13 |
Onderd-U-Aayush | Onderdebogen-Utrecht | 12 |
Onderd-U-Pelle | Onderdebogen-Utrecht | 12 |
Onderd-U-Kabeer | Onderdebogen-Utrecht | 11 |
Onderd-U-Sander | Onderdebogen-Utrecht | 11 |
OnderD-U-Raylen | Onderdebogen-Utrecht | 11 |
Onderd-U-Ryan | Onderdebogen-Utrecht | 11 |
Onderd-U-Silvijn | Onderdebogen-Utrecht | 11 |
Onderd-U-Deniz | Onderdebogen-Utrecht | 11 |
Magnus-D-Jayden2 | Onderdebogen-Utrecht | 11 |
Onderd-U-Qilian | Onderdebogen-Utrecht | 11 |
Onderd-U-Gordon | Onderdebogen-Utrecht | 10 |
Onderd-U-Olivier | Onderdebogen-Utrecht | 9 |
Onderd-U-An-Rui | Onderdebogen-Utrecht | 9 |
Onderd-U-Shlok | Onderdebogen-Utrecht | 9 |
Onderd-U-Nina | Onderdebogen-Utrecht | 9 |
Onderd-U-Aryasinh | Onderdebogen-Utrecht | 9 |
Onderd-U-Anna-Mei | Onderdebogen-Utrecht | 8 |
Onderd-U-Jainilsinh | Onderdebogen-Utrecht | 7 |
Onderd-U-Romaisa | Onderdebogen-Utrecht | 7 |
Magnus-D-Tygo2 | Onderdebogen-Utrecht | 5 |
Magnus-U-Yannick | Montessori-Houten | 14 |
Montes-H-Milo | Montessori-Houten | 11 |
Montes-H-Mees | Montessori-Houten | 11 |
Montes-H-Deryan | Montessori-Houten | 11 |
Montes-H-Daan | Montessori-Houten | 11 |
Montes-H-Bowy | Montessori-Houten | 9 |
Montes-H-Anne | Montessori-Houten | 9 |
Montes-H-Liam | Montessori-Houten | 9 |
Montes-H-Evan | Montessori-Houten | 9 |
Montes-H-Boaz | Montessori-Houten | 9 |
Minstreel-IJ-Milan | Minstreel-Ijsselstein | 13 |
Minstreel-IJ-Tony | Minstreel-Ijsselstein | 11 |
Minstreel-IJ-Merlijn | Minstreel-Ijsselstein | 10 |
Minstreel-IJ-Niels | Minstreel-Ijsselstein | 10 |
Minstreel-IJ-Karel | Minstreel-Ijsselstein | 9 |
Minstreel-IJ-Wytse | Minstreel-Ijsselstein | 9 |
Minstreel-IJ-Karlijn | Minstreel-Ijsselstein | 9 |
Minstr-I-Tygo | Minstreel-Ijsselstein | 8 |
Minstreel-IJ-Nout | Minstreel-Ijsselstein | 8 |
Minstreel-IJ-Elin | Minstreel-Ijsselstein | 8 |
Minstreel-IJ-Thomas | Minstreel-Ijsselstein | 8 |
Minstreel-IJ-Nynke | Minstreel-Ijsselstein | 8 |
Leonar-H-Thijs | Leonardo-Harderwijk | 14 |
Leonar-H-Rens | Leonardo-Harderwijk | 11 |
Leonar-H-Mats | Leonardo-Harderwijk | 11 |
Leonar-H-Valerie | Leonardo-Harderwijk | 10 |
Leonar-H-Pieter | Leonardo-Harderwijk | 9 |
Leonar-H-Puc | Leonardo-Harderwijk | 9 |
Leonar-H-Jochem | Leonardo-Harderwijk | 8 |
Kloost-G-Wart | Kloostertuin-Assen | 15 |
Kloost-G-Rio | Kloostertuin-Assen | 13 |
Kloost-G-Simon | Kloostertuin-Assen | 13 |
Kloost-G-Jason | Kloostertuin-Assen | 12 |
Kloost-G-Renske | Kloostertuin-Assen | 12 |
Kloost-G-Julian | Kloostertuin-Assen | 12 |
Kloost-G-Amin | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Tygo | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Stijn | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Manuel | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Valentijn | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Kasper | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Niek | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-David | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Silke | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Liz | Kloostertuin-Assen | 11 |
Kloost-G-Feline | Kloostertuin-Assen | 10 |
Kloost-G-Luca | Kloostertuin-Assen | 10 |
Kloost-G-Imara | Kloostertuin-Assen | 10 |
Kloost-G-Noah | Kloostertuin-Assen | 10 |
Kloost-G-Joas | Kloostertuin-Assen | 9 |
Kloost-G-Sven | Kloostertuin-Assen | 9 |
Kloost-G-Mathies | Kloostertuin-Assen | 9 |
Kloost-G-Aniek | Kloostertuin-Assen | 9 |
Kloost-G-Marcel | Kloostertuin-Assen | 9 |
Kloost-G-Andries | Kloostertuin-Assen | 9 |
Kloost-G-Lynn | Kloostertuin-Assen | 9 |
Kloost-G-Liese | Kloostertuin-Assen | 7 |
Kloost-G-Ayana | Kloostertuin-Assen | 7 |
Kloost-G-Thijs | Kloostertuin-Assen | 7 |
Kloost-G-Maysie | Kloostertuin-Assen | 7 |
Kloost-G-Rosalie | Kloostertuin-Assen | 7 |
Kloost-G-Jinte | Kloostertuin-Assen | 7 |
Klarin-L-Quint | Klarinet-Lisse | 13 |
Klarin-L-Daan | Klarinet-Lisse | 9 |
Klarin-L-kai | Klarinet-Lisse | 9 |
Klarin-L-Jari | Klarinet-Lisse | 8 |
Klarin-L-Toine | Klarinet-Lisse | 6 |
Waagto-A-Igor | Europese-Bergen | 15 |
Waagto-A-Sergii | Europese-Bergen | 13 |
Europe-B-Maxjin | Europese-Bergen | 11 |
Waagto-A-Suban | Europese-Bergen | 11 |
Europe-B-Arnav | Europese-Bergen | 11 |
Europe-B-Owen | Europese-Bergen | 11 |
Europe-B-Dvid | Europese-Bergen | 9 |
Europe-B-Ryan | Europese-Bergen | 9 |
Europe-B-Raphael | Europese-Bergen | 8 |
Europe-B-Jules | Europese-Bergen | 7 |
Europe-B-Sezim | Europese-Bergen | 7 |
Amstel-A-Haadi | DeAmstel-Amsterdam | 11 |
Amstel-A-Mats | DeAmstel-Amsterdam | 11 |
Amstel-A-Kynon | DeAmstel-Amsterdam | 11 |
Amstel-A-Aiden | DeAmstel-Amsterdam | 11 |
Amstel-A-Jimmy | DeAmstel-Amsterdam | 11 |
Amstel-A-Koen | DeAmstel-Amsterdam | 10 |
Amstel-A-Jules | DeAmstel-Amsterdam | 10 |
Amstel-A-Niels | DeAmstel-Amsterdam | 9 |
Amstel-A-David | DeAmstel-Amsterdam | 9 |
Amstel-A-Jackie | DeAmstel-Amsterdam | 9 |
Amstel-A-Isabella | DeAmstel-Amsterdam | 9 |
Amstel-A-Vigo | DeAmstel-Amsterdam | 9 |
Amstel-A-Kyra | DeAmstel-Amsterdam | 9 |
Amstel-A-Elliot | DeAmstel-Amsterdam | 9 |
Amstel-A-Quinn | DeAmstel-Amsterdam | 8 |
Amstel-A-Valerie | DeAmstel-Amsterdam | 8 |
Amstel-A-Faas | DeAmstel-Amsterdam | 8 |
Amstel-A-Simme | DeAmstel-Amsterdam | 8 |
Amstel-A-Sarah | DeAmstel-Amsterdam | 8 |
Amstel-A-Willem | DeAmstel-Amsterdam | 7 |
Amstel-A-Karel | DeAmstel-Amsterdam | 7 |
Amstel-A-Linde | DeAmstel-Amsterdam | 7 |
Amstel-A-Izzie | DeAmstel-Amsterdam | 7 |
Amstel-A-Nadyne | DeAmstel-Amsterdam | 7 |
Amstel-A-Stian | DeAmstel-Amsterdam | 5 |
Amstel-A-Stian | DeAmstel-Amsterdam | 5 |
Akker-L-Matthan | DeAkker-Lisse | 13 |
Akker-L-Julian | DeAkker-Lisse | 13 |
Akker-L-Jurgen | DeAkker-Lisse | 13 |
Akker-L-Juda | DeAkker-Lisse | 11 |
Akker-L-Arjan | DeAkker-Lisse | 11 |
Akker-L-Jonathan | DeAkker-Lisse | 11 |
Akker-L-Nathan | DeAkker-Lisse | 10 |
Akker-L-Maurice | DeAkker-Lisse | 10 |
AkkerLDaniel1 | DeAkker-Lisse | 9 |
Akker-L-Jurre | DeAkker-Lisse | 9 |
Akker-L-Boaz | DeAkker-Lisse | 9 |
Akker-L-Meike | DeAkker-Lisse | 7 |
Akker-L-Geerke | DeAkker-Lisse | 7 |
Akker-L-Lenno | DeAkker-Lisse | 7 |
Akker-L-Stijn | DeAkker-Lisse | 7 |
Akker-L-Mirre | DeAkker-Lisse | 5 |
ASV-A-Koen | ASV-Arnhem | 13 |
ASV-A-London | ASV-Arnhem | 13 |
ASV-A-Beau | ASV-Arnhem | 12 |
ASV-A-Senn | ASV-Arnhem | 11 |
ASV-A-Eduard | ASV-Arnhem | 10 |
ASV-A-Mohammed | ASV-Arnhem | 10 |
ASV-A-Sam | ASV-Arnhem | 9 |
ASV-A-Koen2 | ASV-Arnhem | 8 |
ASV-A-Freija | ASV-Arnhem | 8 |
ASV-A-Anton | ASV-Arnhem | 7 |
Bestmo-B-Mathijs | Antonius-Best | 14 |
Antoni-B-Vera | Antonius-Best | 13 |
Antoni-B-Owen | Antonius-Best | 12 |
Antoni-B-Lisa | Antonius-Best | 11 |
Antoni-B-Alexander | Antonius-Best | 11 |
Antoni-B-Senn | Antonius-Best | 11 |
Antoni-B-Kaan | Antonius-Best | 8 |
Antoni-B-Nova | Antonius-Best | 8 |
Antoni-B-Daniel | Antonius-Best | 7 |
Antoni-B-Daan | Antonius-Best | 7 |
Antoni-B-Emma | Antonius-Best | 7 |
Leider-L-Suze | AnneFrank-Leiden | 15 |
AnneFr-L-Siem | AnneFrank-Leiden | 13 |
AnneFr-L-Casper | AnneFrank-Leiden | 13 |
AnneFr-L-Sybren | AnneFrank-Leiden | 12 |
AnneFr-L-Florian | AnneFrank-Leiden | 12 |
AnneFr-L-Sam | AnneFrank-Leiden | 11 |
AnneFr-L-Wiebe | AnneFrank-Leiden | 10 |
AnneFr-L-Amy | AnneFrank-Leiden | 9 |
AnneFr-L-Valentijn | AnneFrank-Leiden | 9 |
AnneFr-L-Pim | AnneFrank-Leiden | 9 |
AnneFr-L-Timur | AnneFrank-Leiden | 9 |
AnneFr-L-Lucas | AnneFrank-Leiden | 9 |
AnneFr-L-Tiber | AnneFrank-Leiden | 9 |
AnneFr-L-Saar | AnneFrank-Leiden | 8 |
AnneFr-L-Thije | AnneFrank-Leiden | 8 |
AnneFr-L-Boaz | AnneFrank-Leiden | 7 |
AnneFr-L-Thomas | AnneFrank-Leiden | 7 |
AnneFr-L-Noor | AnneFrank-Leiden | 7 |
AnneFr-L-Silvester | AnneFrank-Leiden | 6 |
AnneFr-L-Jelte | AnneFrank-Leiden | 5 |
De prijzen in de finale bestaan naast de Cup voor het winnende team uit verschillende oorkondes. Die worden op 17 december naar de scholen opgestuurd.
Het grootste team: Kloostertuin uit Assen 33 spelers
Prijzen voor de individuele top 3 per categorie:
345: Reiger-E-Roan, Kloost-G-Wart en Pijlst-U-Syd
678: Pijlst-U-Bent, Waagto-A-Igor, Leider-L-Suze
Dank voor ieders deelname. Wij vonden het ook heel leuk om te organiseren. Wil je als school of als individuele speler nu nog vaker op Schaakmatties spelen. Dat kan natuurlijk door je als lid aan te melden voor Schaakmatties voor slechts € 7,50 voor een jaar veel schaakplezier.
Vanaf maandag 21 december hebben we bijvoorbeeld 6 weken lang de Winter challenge met elke week een nieuwe challenge.