Wat een uitputtingsslag vandaag met voor de 5e keer deze week een kwalificatie voor de Schaakmatties Schoolschaak Christmas Cup. Vandaag waren er 143 deelnemers verdeeld over 4 toernooien. In totaal deze week hebben 245 verschillende spelers meegedaan.
Heel veel kinderen hebben aan alle 5 de toernooien meegedaan, fantastisch!
In poule A een nieuwe school die uit poule B was overgezet om de poules weer gelijk te maken qua aantallen. Dat pakte voor deze school heel goed uit. Met precies 100 punten pakte de Minstreel uit IJsselstein het 5e ticket voor de finale. Gefeliciteerd! De Scharn-Maastricht was al zeker van de finale en werd tweede. Het Galjoen uit Den Hoorn werd derde. Zij grepen net naast een ticket.
In poule B waren de nummers 1 t/m 4 allemaal al geplaatst voor de finale. Het vijfde ticket ging dus naar de nummer 5 van vandaag, de Driehoek uit Aarle-Rixtel, gefeliciteerd! Dagsucces was er weer voor de Kloostertuin-Assen. Zij scoorde weer 2 punten meer dan hun hoogste score tot nu toe.
Loterij, Simon de Schaker
Elke dag trekken we uit de deelnemers een extra winnaar via loting. Dat is op dag 5 geworden Dex van Keulen van de Driehoek uit Aarle-Rixtel. Hij is de winnaar van een deel van de boekenreeks Simon de Schaker. Gefeliciteerd!
Eindstand Dag 5, poule A
*= De teamscore wordt berekend door de beste 10 scores van de spelers van het team van die dag op te tellen. Overwinning = 3, Remise = 2, Verlies = 1 punt). Het maakt niet uit of in groep 345 of 678 de punten worden gescoord.
Plts | School | Score | |
1 | Minstreel-IJsselstein | 100 | Fin |
2 | Scharn-Maastricht | 81 | Fin |
3 | Galjoen-Den Hoorn | 78 | |
4 | Achtbaan-Utrecht | 73 | Fin |
5 | Morgenster-Sleeuwijk | 57 | Fin |
6 | Wereldkidz Tweesprong-Maarssen | 49 | |
7 | Prisma-Doetinchem | 38 | |
8 | Amstel-Amsterdam | 36 | |
9 | Talentencampus-Venlo | 33 | |
10 | Pas-Doetinchem | 25 | Fin |
11 | Driemaster-Voorburg | 11 | |
12 | KC Noord-Delfzijl | 5 |
Eindstand Dag 5, poule B
Plts | School | Score | |
1 | Kloostertuin-Assen | 122 | Fin |
2 | Werkplaats-Bilthoven | 97 | Fin |
3 | Joseph-Bloemendaal | 97 | Fin |
4 | Pijlstaart-Utrecht | 56 | Fin |
5 | Driehoek-Aarle-Rixtel | 41 | Fin |
6 | Matthieu Wiegman-Bergen NH | 36 | |
7 | Reigerlaan-Eindhoven | 21 | |
8 | Panhuys-Leek | 17 | |
9 | LWBeekman-Den Bosch | 15 | |
10 | Montessori BW-Utrecht | 14 | |
11 | Stevenshof-Leiden | 13 |
Individuele winnaars
De toernooiwinnaars van dag 5 zijn:
Poule A, 345, Tony Luiten (Minstreel-IJsselstein)
Poule A, 678, Pranav Kshirsagar (Scharn-Maastricht, 4e keer!)
Poule B, 345, Tiago Omnes (LW Beekman-Den Bosch)
Poule B, 678, Tim (Matthieu Wiegman-Bergen)
Zij krijgen allen een leuk aandenken na de finaledag van 15 december.
Individueel plaatsen de volgende spelers met de hoogste scores zich voor de finale op 15 december.
Dat zijn naast de winnaars van dag 5 ook nog:
678: Francesco Grelli (Montessori BW-Utrecht), Luca Huisjes (Kloostertuin-Assen)
Eindstand poule A, 345:
Plts | Username | Tsc |
1 | MinstreelIJTony | 15 |
2 | Promot-Z-Abel | 13 |
3 | MinstreelIJMilan | 13 |
4 | Triang-M-Anish | 13 |
5 | Achtba-U-Alexi | 11 |
6 | Pablo-M-Scharn | 11 |
7 | Yuvan-M-Scharn | 11 |
8 | MinstreelIJKarel | 11 |
9 | MinstreelIJWytse | 11 |
10 | schaakstersiem | 11 |
11 | Promot-Z-Nathan2 | 11 |
12 | MinstreelIJNiels | 10 |
13 | Minstreel-IJ-Yindie | 10 |
14 | TCVTIMO | 9 |
15 | Gagan-M-Scharn | 9 |
16 | MinstreelIJMartin | 9 |
17 | Achtba-U-Malika | 9 |
18 | Sebastian-M-Scharn | 9 |
19 | TCVNIELS | 8 |
20 | MinstreelIJFaas | 8 |
21 | Amstel-Kynon | 8 |
22 | Minstreel-IJ-Tygo | 7 |
23 | Olivierpas | 7 |
24 | Minstreel-IJ-Mitchel | 6 |
25 | LongQuirkyNapkin | 5 |
26 | Amstel-Ilya | 5 |
Eindstand poule A, 678:
Plts | Username | Tsc |
1 | Scharn-M-Pranav | 15 |
2 | Maastr-M-Sai | 13 |
3 | Tweesp-M-Rishaan | 13 |
4 | NKFGH-Parth | 13 |
5 | Tweesp-M-Joep | 13 |
6 | Galjoe-D-Tijn | 12 |
7 | Magnus-D-Jonathan | 11 |
8 | Magnus-D-Mylo | 11 |
9 | Achtba-U-Amir | 11 |
10 | NKE-Ava | 11 |
11 | Amstel-linde | 11 |
12 | Joeppas | 11 |
13 | Achtba-U-Tom | 11 |
14 | Driema-V-Chingthang | 11,0 |
15 | schaaksterthomas | 11,0 |
16 | schaakstermaurits | 10,0 |
17 | Tweesp-M-Shariesh | 10,0 |
18 | NiekPrisma | 10,0 |
19 | LoekPrisma | 10,0 |
20 | RensPrisma | 9,0 |
21 | schaaksterstijn | 9,0 |
22 | TimPrisma | 9,0 |
23 | Galjoe-D-Erik | 9,0 |
24 | Achtba-U-Samir | 9,0 |
25 | schaakstersjors | 9,0 |
26 | Galjoe-D-Fedde | 9,0 |
27 | TCVRUBEN | 8,0 |
28 | TCVIMKE | 8,0 |
29 | schaaksterlinde | 7,0 |
30 | Amstel-Quinn | 7,0 |
31 | Isampas | 7,0 |
32 | Galjoe-D-Tycho | 7,0 |
33 | GaljoeDYannick | 6,0 |
34 | KNoord-D-Ahmad | 5,0 |
Eindstand poule B, 345
Plts | Username | Score |
1 | LWBeek-H-Tiago | 15 |
2 | Stevens-L-Cinar | 13 |
3 | Kloost-Jason | 13 |
4 | Benjamin3hoek | 13 |
5 | josephschooltim | 12 |
6 | Pijlst-U-Syd | 11 |
7 | Kloost-Matthijs | 11 |
8 | Kloost-Stijn | 11 |
9 | Kloost-Koen | 11 |
10 | josephschoolstijn | 11 |
11 | josephschoolmilan | 11 |
12 | josephschoolwillem | 10 |
13 | josephschoololivie | 10 |
14 | Kloost-Thijs | 10 |
15 | josephschoolteije1 | 10 |
16 | Joris3hoek | 10 |
17 | Kloost-Lieve | 10 |
18 | Kloost-Luuk | 9 |
19 | Kloost-Zefanja | 9 |
20 | Reiger-E-Veerle | 9 |
21 | josephschoolnina | 9 |
22 | josephschoolkatrie | 8 |
23 | Dex3hoek | 8 |
24 | josephschoolmik | 8 |
25 | josephschoolmorris | 8 |
26 | josephschooljoris | 7 |
27 | josephschoolberend | 7 |
28 | josephschoolanne | 7 |
29 | josephschoolmyrthe | 7 |
30 | Kloost-Joel | 6 |
31 | josephschoolfaye | 5 |
Eindstand poule B, 678
Plts | Username | Score |
1 | Wiegman-Pim | 14 |
2 | francescomontessori | 14 |
3 | Kloost-Luca | 14 |
4 | Kloost-Mathies | 13 |
5 | Kloost-Julian | 13 |
6 | Kloost-Andries | 13 |
7 | Pijlst-U-Kyo | 12 |
8 | Reiger-E-Marit | 12 |
9 | Kloost-ElinW | 12 |
10 | Kloost-Fabian | 11 |
11 | Pijlst-U-Eymen | 11 |
12 | Wiegman-Pepijn | 11 |
13 | EliasWP | 11 |
14 | Wiegman-Teun | 11 |
15 | Pijlst-U-Khalil | 11 |
16 | SanaeWP | 11 |
17 | Kloost-Wart | 11 |
18 | Pijlst-U-Souhaib | 11 |
19 | FlorisWP | 11 |
20 | SvenWP | 11 |
21 | Gijs3hoek | 10 |
22 | Kloost-Sven | 10 |
23 | RayanWP | 10 |
24 | HiddeWP | 10 |
25 | Kloost-Rosalie | 10 |
26 | NoorWP | 9 |
27 | OddGracefulSun | 9 |
28 | JasperWP | 9 |
29 | Kloost-Amin | 9 |
30 | SunnaWP | 9 |
31 | Kloost-Mila | 9 |
32 | Kloost-Jinte | 9 |
33 | Kloost-Pim | 9 |
34 | SimsWP | 9 |
35 | Kloost-Ayana | 9 |
36 | LucasWP | 8 |
37 | JorisWP | 8 |
38 | BentMilitaryNote | 8 |
39 | ManuelWP | 7 |
40 | Kloost-Ezra | 7 |
41 | Kloost-Hugo | 7 |
42 | JunoWP | 7 |
43 | NinoWP | 7 |
44 | Kloost-Niels | 7 |
45 | JesseWP | 6 |
46 | Maartje1 | 6 |
47 | GuusWP | 6 |
48 | josephschoololiviers | 6 |
49 | CharlotteWP | 5 |
50 | EloraWP | 5 |
51 | SelmaWP | 5 |
52 | josephschoolfie | 5 |
De finale wordt gespeeld op woensdag 15 december 2021 ook van 14.45-15.45 uur.
Naast de 10 scholen, hebben zich de volgende individuele spelers geplaatst voor deze finale:
Groep 345 | |
1 | Abel Drenthen (Galjoen-Den Hoorn) |
2 | Hrdya Dinanath (LWBeekman-Den Bosch) |
3 | Tiago Omnes (LW Beekman-Den Bosch) |
4 | Anish Anurag Chitre (Wereldkidz-Tweesprong-Maarssen) |
Groep 678 | |
1 | Tim (Wiegman-Bergen) |
2 | Pepijn (Matthieu Wiegman-Bergen) |
3 | Chingthang Ngangbam (Driemaster-Voorburg) |
4 | Francesco Grelli (Montessori BW-Utrecht) |
Alle andere worden bedankt voor het meespelen. Tot de volgende keer.