Op de 4e dag van de Schoolschaak Christmas Cup is het record van dinsdag (143) weer verbroken met 175 deelnemers en in totaal 235 verschillende kinderen.
In poule A pakte de Montessorischool De Pas uit Doetinchem het vierde ticket voor de finale. Dat deden ze met uitsluitend spelers uit groepen 678. Dagwinnaar werd De Scharn-Maastricht op 1 puntje van Achtbaan-Utrecht.
In poule B was er wederom dagsucces voor De Kloostertuin-Assen. Hier ging de strijd om het vierde ticket tussen de Josephschool uit Bloemendaal, de Minstreel-IJsselstein en de Anne Frank School. Met slechts 3 resp. 4 puntjes verschil pakte de Josephschool het ticket.
Om de strijd op de slotdag zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, verhuist de Minstreel uit IJsselstein naar poule A. Dit om de deelnemersaantallen weer in evenwicht te brengen tussen de twee poules.
Loterij, Simon de Schaker
Elke dag trekken we uit de deelnemers een extra winnaar via loting. Dat is op dag 4 geworden Liv Badal van de Anne Frankschool uit Leiden. Zij is de winnaar van een deel van de boekenreeks Simon de Schaker. Gefeliciteerd!
Eindstand Dag 4, poule A
*= De teamscore wordt berekend door de beste 10 scores van de spelers van het team van die dag op te tellen. Overwinning = 3, Remise = 2, Verlies = 1 punt). Het maakt niet uit of in groep 345 of 678 de punten worden gescoord.
Plts | School | Score | |
1 | Scharn-Maastricht | 84 | Fin |
2 | Achtbaan-Utrecht | 83 | Fin |
3 | Morgenster-Sleeuwijk | 72 | Fin |
4 | Pas-Doetinchem | 66 | Fin |
5 | Galjoen-Den Hoorn | 55 | |
6 | Wereldkidz Tweesprong-Maarssen | 47 | |
7 | Prisma-Doetinchem | 24 | |
8 | Talentencampus-Venlo | 17 | |
9 | Driemaster-Voorburg | 15 | |
10 | Amstel-Amsterdam | 7 |
Eindstand Dag 4, poule B
Plts | School | Score | |
1 | Kloostertuin-Assen | 117 | Fin |
2 | Joseph-Bloemendaal | 103 | Fin |
3 | Minstreel-IJsselstein | 100 | |
4 | Anne Frank-Leiden | 99 | |
5 | Pijlstaart-Utrecht | 71 | Fin |
6 | Werkplaats-Bilthoven | 64 | Fin |
7 | Matthieu Wiegman-Bergen NH | 48 | |
8 | Driehoek-Aarle-Rixtel | 39 | |
9 | Panhuys-Leek | 18 | |
10 | LWBeekman-Den Bosch | 13 | |
11 | Montessori BW-Utrecht | 13 | |
12 | Reigerlaan-Eindhoven | 13 | |
13 | Stevenshof-Leiden | 13 |
Individuele winnaars
De toernooiwinnaars van dag 3 zijn:
Poule A, 345, Alexi Georgopoulos-Karbouniaris (Achtbaan-Utrecht)
Poule A, 678, Chingtang Ngangbam (Driemaster-Voorburg)
Poule B, 345, Milan Prak (Minstreel-IJsselstein, 2e keer)
Poule B, 678, Pepijn (Matthieu Wiegman-Bergen)
Zij krijgen allen een leuk aandenken na de finaledag van 15 december.
Individueel plaatsen de volgende spelers met de hoogste scores zich voor de finale op 15 december.
Dat zijn naast de winnaars van dag 4 ook nog:
345: Anish Anurag Chitre (Wereldkidz-Tweesprong-Maarssen)
Eindstand poule A, 345:
Plts | Username | Score |
1 | Achtba-U-Alexi | 13 |
2 | Promot-Z-Abel | 13 |
3 | Triang-M-Anish | 13 |
4 | Maastr-M-Akul | 13 |
5 | Pablo-M-Scharn | 11 |
6 | Achtba-U-Malika | 11 |
7 | schaakstersiem | 10 |
8 | Gagan-M-Scharn | 9 |
9 | Sebastian-M-Scharn | 9 |
10 | Yuvan-M-Scharn | 9 |
11 | Achtba-U-Timur | 9 |
12 | TCVTIMO | 9 |
13 | schaaksterlinde | 9 |
14 | Amstel-Kynon | 7 |
15 | schaakstersophie | 7 |
16 | Galjoe-D-Luud | 7 |
17 | Galjoe-D-Martijn | 6 |
Eindstand poule A, 678:
Plts | Username | Tsc |
1 | Driema-V-Chingthang | 15 |
2 | Magnus-D-Mylo | 13 |
3 | Magnus-D-Jonathan | 13 |
4 | Achtba-U-Amir | 13 |
5 | Tweesp-M-Joep | 12 |
6 | Scharn-M-Pranav | 11 |
7 | Maastr-M-Sai | 11 |
8 | Galjoe-D-Tijn | 11 |
9 | Tweesp-M-Rishaan | 11 |
10 | NKFGH-Parth | 11 |
11 | Tweesp-M-Shariesh | 11 |
12 | schaakstermaurits | 11 |
13 | Achtba-U-Samir | 11 |
14 | Joeppas | 11 |
15 | Lorenzopas | 10 |
16 | NKE-Ava | 10 |
17 | schaaksterstijn | 10 |
18 | RensPrisma | 9 |
19 | schaakstersjors | 9 |
20 | Isampas | 9 |
21 | Hugopas | 9 |
22 | schaaksterthomas | 9 |
23 | Galjoe-D-Fedde | 8 |
24 | NiekPrisma | 8 |
25 | TCVRUBEN | 8 |
26 | Tijnpas | 7 |
27 | Kayapas | 7 |
28 | TimPrisma | 7 |
29 | schaaksterjesse | 7 |
30 | Ynzepas | 7 |
31 | Alyenorpas | 6 |
Eindstand poule B, 345
Plts | Username | Score |
1 | MinstreelIJMilan | 15 |
2 | MinstreelIJTony | 15 |
3 | Pijlst-U-Syd | 13 |
4 | LWBeek-H-Tiago | 13 |
5 | Pijlst-U-Liam | 13 |
6 | Benjamin3hoek | 13 |
7 | Stevens-L-Cinar | 13 |
8 | Kloost-Jason | 13 |
9 | Kloost-Mila | 12 |
10 | OEW-L-Sam | 11 |
11 | MinstreelIJMitchel | 11 |
12 | josephschoolnina | 11 |
13 | OEW-L-Casper | 11 |
14 | josephschoolstijn | 11 |
15 | Joris3hoek | 11 |
16 | MinstreelIJNiels | 11 |
17 | AnneFr-L-Sybren | 11 |
18 | josephschoololivie | 11 |
19 | Kloost-Luuk | 11 |
20 | Kloost-Matthijs | 11 |
21 | MinstreelIJMartin | 11 |
22 | MinstreelIJKarel | 11 |
23 | josephschoolteije1 | 10 |
24 | josephschoolkatrie | 10 |
25 | josephschooljoseph | 10 |
26 | Minstreel-IJ-Yindie | 10 |
27 | AnneFr-L-Ethan | 10 |
28 | josephschoolmilou | 10 |
29 | josephschoolwillem | 10 |
30 | josephschooltim | 10 |
31 | Kloost-Eliam | 10 |
32 | Dex3hoek | 10 |
33 | josephschoolmilan | 10 |
34 | AnneFr-L-Hasse | 9 |
35 | AnneFr-L-Valentijn | 9 |
36 | AnneFr-L-Olivier | 9 |
37 | Kloost-Thijs | 9 |
38 | AnneFr-L-Fedor | 9 |
39 | Kloost-Elin | 9 |
40 | Kloost-Luka | 9 |
41 | josephschoolmorris | 9 |
42 | AnneFr-L-Thomas | 9 |
43 | AnneFr-L-Nina | 9 |
44 | AnneFr-L-Berk | 9 |
45 | josephschoolype | 9 |
46 | AnneFr-L-Liv | 9 |
47 | AnneFr-L-Norah | 8 |
48 | josephschoolmax | 8 |
49 | AnneFr-L-Lucas | 8 |
50 | AnneFr-L-Miho | 8 |
51 | Kloost-Collin | 8 |
52 | josephschooljoris | 8 |
53 | Annefr-L-Martin | 8 |
54 | Kloost-Lieve | 8 |
55 | OEW-L-Pim | 8 |
56 | AnneFr-L-Rosalie | 8 |
57 | AnneFr-L-Cato | 8 |
58 | Kloost-Ayana | 8 |
59 | josephschoolfaye | 8 |
60 | AnneFr-L-Silvester | 8 |
61 | josephschoolanne | 7 |
62 | AnneFr-L-Boaz | 7 |
63 | MinstreelIJFaas | 7 |
64 | josephschoolfie | 7 |
65 | AnneFr-L-Kayro | 7 |
66 | AnneFr-L-Xuanyi | 7 |
67 | josephschoolmyrthe | 7 |
68 | Kloost-Rio | 7 |
69 | AnneFr-L-Boris | 7 |
70 | AnneFr-L-Ravi | 7 |
71 | AnneFr-L-Sem | 7 |
72 | Kloost-Juliette | 7 |
73 | josephschoolloeve | 7 |
74 | josephschoolquirij | 6 |
75 | EvenWaltzingSquare | 6 |
76 | josephschoolmik | 5 |
77 | AnneFr-L-Mats | 5 |
78 | AnneFr-L-Tesla | 5 |
79 | pijlst-u-ziggy | 5 |
80 | Kloost-Zefanja | 5 |
81 | josephschoolthijs | 5 |
Eindstand poule B, 678
Plts | Username | Score |
1 | Wiegman-Pepijn | 15 |
2 | Kloost-Imara | 13 |
3 | Kloost-Wart | 13 |
4 | Reiger-E-Marit | 13 |
5 | Wiegman-Pim | 13 |
6 | Pijlst-U-Kyo | 13 |
7 | francescomontessori | 13 |
8 | OddGracefulSun | 12 |
9 | Leider-L-Suze | 11 |
10 | Kloost-Mathies | 11 |
11 | Pijlst-U-Khalil | 11 |
12 | Kloost-Fabian | 11 |
13 | Kloost-Luca | 11 |
14 | Kloost-Sven | 11 |
15 | Pijlst-U-Eymen | 11 |
16 | Kloost-Andries | 11 |
17 | Wiegman-Dante | 11 |
18 | EliasWP | 11 |
19 | Kloost-Julian | 10 |
20 | Kloost-Jinte | 10 |
21 | Minstreel-IJ-Tygo | 9 |
22 | Kloost-ElinW | 9 |
23 | SimsWP | 9 |
24 | Wiegman-Teun | 9 |
25 | AnneFr-L-Siem | 9 |
26 | SvenWP | 9 |
27 | FlorisWP | 9 |
28 | AnneFr-L-Tiber | 9 |
29 | Kloost-Hugo | 9 |
30 | NinoWP | 8 |
31 | AnneFrL1 | 8 |
32 | Kloost-Ezra | 8 |
33 | JorisWP | 7 |
34 | AnneFr-L-Sam | 7 |
35 | AnneFr-L-Amy | 7 |
36 | josephschoolemilia | 7 |
37 | AnneFr-L-Thije | 7 |
38 | josephschoolbibi | 7 |
39 | AnneFr-L-Ravi | 7 |
40 | Kloost-Rosalie | 6 |
41 | LucasWP | 6 |
42 | HiddeWP | 5 |
43 | Pijlst-U-Souhaib | 5 |
44 | josephschoololivierj | 5 |
45 | josephschoolloeve | 5 |
46 | Tygo3hoek | 5 |
Wil je ook jouw school helpen aan meer punten? Je kunt nog meedoen tot en met vrijdag 10 december. Meld je aan bij je meester of juf. Nieuwe scholen kunnen ook nog aanschuiven, aanmelden gaat via het onderstaande aanmeldformulier.
De voorronden vinden plaats van maandag 6 tot en met vrijdag 10 december 2021, steeds van 14.45 – 15.45 uur. De finale wordt gespeeld op woensdag 15 december 2021 ook van 14.45-15.45 uur.