Buiten is het koud, binnen stijgt de temperatuur. Op deze 7 december is het alweer de tweede dag van de Schoolschaak Christmas Cup. Met inmiddels bijna 350 aanmeldingen van 31 scholen, strijden de spelers voor een plekje in de finale. Er zijn twee kwalificatie poules A en B met elk twee aparte toernooien voor de groepen 345 en groepen 678.
In poule A zijn de teams iets kleiner dan in poule B. Maar dat mafg de pret niet drukken. Wel wint opnieuw het team van De Scharn uit Maastricht. Het team van Morgenster-Sleeuwijk wordt echter tweede en daarmee ook de 2e finale plek. Gefeliciteerd! De Achtbaan uit Utrecht is derde geworden.
In poule B is het ook hetzelfde team dat net als gister de winst pakt, de Pijlstaart-Utrecht. De Kloostertuin uit Assen pakt de tweede plaats en daarmee dus ook een finale plek. Gefeliciteerd!
Loterij, Simon de Schaker
Elke dag trekken we uit de deelnemers een extra winnaar via loting. Dat is op dag 2 geworden Erik van Leeuwen van Het Galjoen uit Den Hoorn. Hij is de winnaar van ook een deel van de boekenreeks Simon de Schaker. Gefeliciteerd!
Eindstand Dag 2, poule A
*= De teamscore wordt berekend door de beste 10 scores van de spelers van het team van die dag op te tellen. Overwinning = 3, Remise = 2, Verlies = 1 punt). Het maakt niet uit of in groep 345 of 678 de punten worden gescoord.
Plts | School | Teamscore | |
1 | Scharn-Maastricht | 92 | Fin |
2 | Morgenster-Sleeuwijk | 76 | Fin |
3 | Achtbaan-Utrecht | 63 | |
4 | Galjoen-Den Hoorn | 54 | |
5 | Wereldkidz Tweesprong-Maarssen | 46 | |
6 | Talentencampus-Venlo | 42 | |
7 | Pas-Doetinchem | 40 | |
8 | Prisma-Doetinchem | 36 | |
9 | Driemaster-Voorburg | 13 | |
10 | Amstel-Amsterdam | 9 |
Eindstand Dag 2, poule B
Plts | School | Teamscore | |
1 | Pijlstaart-Utrecht | 121 | Fin |
2 | Kloostertuin-Assen | 116 | Fin |
3 | Joseph-Bloemendaal | 96 | |
4 | Driehoek-Aarle-Rixtel | 94 | |
5 | Werkplaats-Bilthoven | 80 | |
6 | Minstreel-IJsselstein | 65 | |
7 | Matthieu Wiegman-Bergen NH | 52 | |
8 | Panhuys-Leek | 18 | |
9 | Stevenshof-Leiden | 13 |
Individuele winnaars
De toernooiwinnaars van dag 2 zijn:
Poule A, 345, Akul Gupta (Scharn-Maastricht)
Poule A, 678, Pranav Kshirsagar (Scharn-Maastricht), 2e keer!
Poule B, 345, Tim (Wiegman-Bergen)
Poule B, 678, Bent Smeets (Pijlstaart-Utrecht)
Zij krijgen allen een leuk aandenken na de finaledag van 15 december.
Individueel plaatsen de volgende spelers met de hoogste scores zich voor de finale op 15 december.
Dat zijn van dag 2:
345: Akul Gupta (Scharn-Maastricht), Tim (Wiegman-Bergen)
678: Pranav Kshirsagar (Scharn-Maastricht), Bent Smeets (Pijlstaart-Utrecht)
Eindstand poule A, 345:
Plts | Schaakmattie | Score |
1 | Maastr-M-Akul | 15 |
2 | Promot-Z-Nathan2 | 13 |
3 | Triang-M-Anish | 11 |
4 | Yuvan-M-Scharn | 11 |
5 | Pablo-M-Scharn | 11 |
6 | TCVTIMO | 11 |
7 | Promot-Z-Abel | 10 |
8 | Achtba-U-Alexi | 10 |
9 | schaaksterstijn | 10 |
10 | Achtba-U-Malika | 9 |
11 | Gagan-M-Scharn | 9 |
12 | TCVNIELS | 9 |
13 | Galjoe-D-Martijn | 8 |
14 | Sebastian-M-Scharn | 8 |
15 | TCVRAF | 8 |
16 | schaakstersiem | 7 |
17 | schaakstersophie | 5 |
Eindstand poule A, 678:
Plts | Schaakmattie | score |
1 | Scharn-M-Pranav | 15 |
2 | Driema-V-Chingthang | 13 |
3 | Achtba-U-Amir | 13 |
4 | Tweesp-M-Rishaan | 13 |
5 | NKFGH-Parth | 13 |
6 | schaaksterthomas | 12 |
7 | Tweesp-M-Joep | 11 |
8 | Magnus-D-Mylo | 11 |
9 | schaakstermaurits | 11 |
10 | Tweesp-M-Shariesh | 11 |
11 | Maastr-M-Sai | 10 |
12 | Achtba-U-Tom | 10 |
13 | Joeppas | 10 |
14 | NiekPrisma | 10 |
15 | RensPrisma | 10 |
16 | Achtba-U-Samir | 10 |
17 | Galjoe-D-Erik | 9 |
18 | Amstel-linde | 9 |
19 | schaakstersjors | 9 |
20 | Kayapas | 9 |
21 | GaljoeDYannick | 9 |
22 | schaaksterlinde | 9 |
23 | Isampas | 9 |
24 | schaaksterjesse | 8 |
25 | LoekPrisma | 8 |
26 | TimPrisma | 8 |
27 | TCVIMKE | 7 |
28 | Ynzepas | 7 |
29 | TCVTRISTAN | 7 |
30 | NKE-Ava | 5 |
31 | schaaksterpolina | 5 |
32 | Lorenzopas | 5 |
Eindstand poule B, 345
Plts | Schaakmattie | Score |
1 | Wiegman-Pim | 15 |
2 | Wiegman-Pepijn | 13 |
3 | Pijlst-U-Syd | 13 |
4 | Wiegman-Dante | 13 |
5 | Kloost-Matthijs | 13 |
6 | MinstreelIJMilan | 13 |
7 | Stevens-L-Cinar | 13 |
8 | Dex3hoek | 13 |
9 | MinstreelIJNiels | 12 |
10 | Kloost-Jason | 11 |
11 | Kloost-Luuk | 11 |
12 | Pijlst-U-Liam | 11 |
13 | josephschoolwillem | 11 |
14 | Kloost-Collin | 11 |
15 | Wiegman-Teun | 11 |
16 | MinstreelIJTony | 11 |
17 | MinstreelIJMartin | 11 |
18 | josephschoolmik | 11 |
19 | Benjamin3hoek | 11 |
20 | josephschooltim | 11 |
21 | josephschoolthijs | 10 |
22 | Isman3hoek | 10 |
23 | Kloost-Luka | 10 |
24 | Joris3hoek | 10 |
25 | Kloost-Mila | 10 |
26 | MinstreelIJFaas | 9 |
27 | Kloost-Zefanja | 9 |
28 | MinstreelIJKarel | 9 |
29 | josephschoolstijn | 9 |
30 | Kloost-Thijs | 9 |
31 | josephschoolnina | 9 |
32 | josephschooljoseph | 9 |
33 | josephschoolmorris | 9 |
34 | Kloost-Stijn | 9 |
35 | josephschoolmax | 9 |
36 | josephschoolmilan | 8 |
37 | josephschooltom | 8 |
38 | Kloost-Eliam | 8 |
39 | josephschoolberend | 8 |
40 | josephschoolteije1 | 8 |
41 | josephschoolloeve | 8 |
42 | Kloost-Joel | 8 |
43 | Kloost-Elin | 7 |
44 | Tygo3hoek | 7 |
45 | josephschoolanne | 7 |
46 | josephschoolmyrthe | 7 |
47 | josephschoolkatrie | 6 |
48 | josephschoolmilou | 6 |
49 | DannyWP | 6 |
50 | josephschoolquirij | 6 |
51 | josephschoololivie | 6 |
52 | Kloost-Julian | 5 |
53 | josephschoolfie | 5 |
54 | Kloost-Juliette | 5 |
55 | josephschoolfaye | 5 |
56 | josephschoolype | 5 |
57 | josephschooljoris | 5 |
Eindstand poule B, 678
Plts | Schaakmattie | Score |
1 | Pijlst-U-Bent | 15 |
2 | Pijlst-U-Kyo | 13 |
3 | Kloost-Wart | 13 |
4 | Pijlst-U-Duncan | 13 |
5 | Pijlst-U-Eymen | 13 |
6 | Kloost-Mathies | 12 |
7 | Kloost-Andries | 12 |
8 | SvenWP | 11 |
9 | Pijlst-U-Adam | 11 |
10 | Pijlst-U-Marti | 11 |
11 | Pijlst-U-Souhaib | 11 |
12 | Kloost-Julian | 11 |
13 | Emily16 | 11 |
14 | Kloost-Amin | 11 |
15 | Kloost-Simon | 11 |
16 | Diem3hoek | 11 |
17 | Kloost-Sven | 10 |
18 | Pijlst-U-Kay | 10 |
19 | Kloost-Fabian | 10 |
20 | EliasWP | 9 |
21 | SunnaWP | 9 |
22 | JunoWP | 9 |
23 | Gijs3hoek | 9 |
24 | Kloost-Rosalie | 9 |
25 | Olivier3hoek | 9 |
26 | Pijlst-U-Khalil | 9 |
27 | Kloost-ElinW | 9 |
28 | Kloost-Ezra | 9 |
29 | FlorisWP | 8 |
30 | ManuelWP | 7 |
31 | JasperWP | 7 |
32 | Daan3hoek | 7 |
33 | SelmaWP | 7 |
34 | JorisWP | 7 |
35 | OddGracefulSun | 7 |
36 | Saar3hoek | 7 |
37 | SimsWP | 5 |
Wil je ook jouw school helpen aan meer punten? Je kunt nog meedoen tot en met vrijdag 10 december. Meld je aan bij je meester of juf. Nieuwe scholen kunnen ook nog aanschuiven, aanmelden gaat via het onderstaande aanmeldformulier.
De voorronden vinden plaats van maandag 6 tot en met vrijdag 10 december 2021, steeds van 14.30 – 15.35 uur. De finale wordt gespeeld op woensdag 15 december 2021 ook van 14.30-15.35 uur.